Moeda |
10/03/2010 | 11/03/2010 |
| Coroa Sueca | 0,2509080 | 0,2512140 |
| D. Australiano | 1,6214500 | 1,6363300 |
| D. Canadense | 1,7354800 | 1,7470100 |
| D. EUA | 1,7826000 | 1,7899000 |
| Euro | 2,4296300 | 2,4355200 |
| Franco Suiço | 1,6606400 | 1,6654900 |
| Iene | 0,0197340 | 0,0198940 |
| L. Esterlina | 2,6870400 | 2,6852100 |
Taxa de Juros Selic | |
| Março 0,59% | |