Moeda |
06/01/2009 | 07/01/2009 |
| Coroa Sueca | 0,3011630 | 0,2877280 |
| D. Australiano | 1,6443700 | 1,6294500 |
| D. Canadense | 1,9267300 | 1,9139600 |
| D. EUA | 2,3298000 | 2,2780000 |
| Euro | 3,2381900 | 3,0923900 |
| Franco Suiço | 2,1725100 | 2,0539200 |
| Iene | 0,0254790 | 0,0244060 |
| L. Esterlina | 3,3695900 | 3,3340800 |
Taxa de Juros Selic | |
| Janeiro 1,12% | |