Moeda |
03/09/2010 | 06/09/2010 |
| Coroa Sueca | 0,2392000 | 0,2395000 |
| D. Australiano | 1,5840000 | 1,5833000 |
| D. Canadense | 1,6576000 | 1,6482000 |
| D. EUA | 1,7441000 | 1,7367000 |
| Euro | 2,2321000 | 2,2258000 |
| Franco Suiço | 1,7171000 | 1,7134000 |
| Iene | 0,0206600 | 0,0206300 |
| L. Esterlina | 2,6945000 | 2,6728000 |
Taxa de Juros Selic | |
| Setembro 0,89% | |