Moeda |
03/07/2009 | 06/07/2009 |
| Coroa Sueca | 0,2552460 | 0,2506950 |
| D. Australiano | 1,5626400 | 1,5471200 |
| D. Canadense | 1,6827900 | 1,6753300 |
| D. EUA | 1,9342000 | 1,9469000 |
| Euro | 2,7374500 | 2,7276100 |
| Franco Suiço | 1,8002600 | 1,7970600 |
| Iene | 0,0200270 | 0,0203180 |
| L. Esterlina | 3,1860100 | 3,1932100 |
Taxa de Juros Selic | |
| Julho | 0,76% |