Moeda |
11/03/2011 | 14/03/2011 |
| Coroa Sueca | 0,2615000 | 0,2596000 |
| D. Australiano | 1,6738000 | 1,6625000 |
| D. Canadense | 1,7099000 | 1,7026000 |
| D. EUA | 1,6559000 | 1,6612000 |
| Euro | 2,3034000 | 2,2921000 |
| Franco Suiço | 1,7832000 | 1,7834000 |
| Iene | 0,0200400 | 0,0200300 |
| L. Esterlina | 2,6836000 | 2,6667000 |
Taxa de Juros Selic | |
| Março | |