MOEDAS | 20/02/2019 | 21/02/2019 | 22/02/2019 |
Coroa Sueca | 0,4032000 | 0,3987000 | 0,3984000 |
Dólar Australiano | 2,6632000 | 2,6587000 | 2,6597000 |
Dólar Canadense | 2,8189000 | 2,8072000 | 2,8168000 |
Dólar dos Estados Unidos | 3,7316000 | 3,7206000 | 3,7100000 |
Euro | 4,2201000 | 4,2177000 | 4,2112000 |
Franco Suíço | 3,7175000 | 3,7147000 | 3,7115000 |
Ien Japonês | 0,0337500 | 0,0336600 | 0,0335000 |
Libra Esterlina | 4,8242000 | 4,8498000 | 4,8475000 |
Fornecemos softwares e soluções para os profissionais que atuam na área de comércio exterior.
Nossos clientes tem acesso a consultoria ilimitada. Suas dúvidas são esclarecidas por telefone ou e-mail.
2018 ® Infoconsult - Todos os direitos reservados